| Dimensions | 66.1 x 66.1 x 26.2 mm / 2.6 x 2.6 x 1.03 " |
|---|---|
| Poids | 120 g / 4.23 oz |
| Composition de la lunette: | Composite |
| Composition du verre: | Acrylique |
| Composition du boîtier: | Composite |
| Composition du bracelet: | Élastomère |
| Qu'y a-t-il dans le coffret? | Suunto Zoop Novo Wildberry, guide rapide, livret de garantie, livret de sécurité, protection d'écran et autocollant Suunto. |
| Pays de fabrication | FI |
- Cinq modes : air, nitrox, profondimètre, apnée et désactivé
- Algorithme de décompression continue complète – algorithme Suunto RGBM
- Planificateur de plongée intégré
- Journaux graphiques détaillés et données de plongée accessibles sur PC/Mac à l'aide du logiciel Suunto DM5 (câble non inclus dans le coffret – accessoire vendu séparément)
- Compteur de temps d'apnée innovant pour la plongée en apnée et compteur de temps en modes air/nitrox
0 reviews for SUUNTO ZOOP NOVO WILDBERRY
Write a review
Similar Products